Написать автору
Dex Freedom | DexNet | – Технология
Dex Freedom | DexNet | – децентрализованный интернет
Dex Node
Dex Node - микросервер
Dex Node - вознаграждение
Dex Freedom | DexNet | – автоматизированная система телеграм
Dex Freedom | DexNet | Dex Node - Youtube
ВСЕЛЕННАЯ КРИПТОВАЛЮТ - Telegram-канал
Telegram - Юрий Вахрушев

ENDOTECH - ИТОГИ ГОДА

Endotech Daisy (Daisy AI) - разрабатывает торговый искусственный интеллект для финансовых рынков.

✔ Для компании Эндотек 2022 год закончился очень удачно.

✔ Искусственный интеллект на рынке Форекс торговал 9 месяцев.

✔ Торги на рынке Forex начались 4 апреля 2022 года.

✔ На 1 января 2023 г. прибыль с учётом сложного процента составила 487.95%

СТАТИСТИКА ENDOTECH

Ниже приведена статистика:

Первый столбец – Номер Недели

Второй столбец – Дата

Третий столбец – Прибыль без учета сложного процента

Четвертый столбец – Прибыль с учётом сложного процента за весь период торгов
АПРЕЛЬ 2022
Неделя № 01 ⦀ 12.04.2022 ⦀ 05.08% ⦀ 05.08%
Неделя № 02 ⦀ 22.04.2022 ⦀ 04.19% ⦀ 09.47%
Неделя № 03 ⦀ 29.04.2022 ⦀ 04.78% ⦀ 14.71%
МАЙ 2022
Неделя № 04 ⦀ 06.05.2022 ⦀ 05.13% ⦀ 20.59%
Неделя № 05 ⦀ 13.05.2022 ⦀ 04.34% ⦀ 25.82%
Неделя № 06 ⦀ 20.05.2022 ⦀ 02.65% ⦀ 29.16%
Неделя № 07 ⦀ 27.05.2022 ⦀ 07.21% ⦀ 38.47%
ИЮНЬ 2022
Неделя № 08 ⦀ 03.06.2022 ⦀ 05.13% ⦀ 45.57%
Неделя № 09 ⦀ 10.06.2022 ⦀ 02.45% ⦀ 49.14%
Неделя № 10 ⦀ 17.06.2022 ⦀ 11.45% ⦀ 66.23%
Неделя № 11 ⦀ 24.06.2022 ⦀ 03.01% ⦀ 71.24%
ИЮЛЬ 2022
Неделя № 12 ⦀ 01.07.2022 ⦀ 03.43% ⦀ 77.12%
Неделя № 13 ⦀ 08.07.2022 ⦀ 80.70% ⦀ 02.02%
Неделя № 14 ⦀ 15.07.2022 ⦀ 03.73% ⦀ 87.44%
Неделя № 15 ⦀ 22.07.2022 ⦀ 03.25% ⦀ 93.54%
Неделя № 16 ⦀ 29.07.2022 ⦀ 03.32% ⦀ 99.97%
АВГУСТ 2022
Неделя № 17 ⦀ 05.08.2022 ⦀ 05.95% ⦀ 111.86%
Неделя № 18 ⦀ 12.08.2022 ⦀ 04.17% ⦀ 120.69%
Неделя № 19 ⦀ 19.08.2022 ⦀ 02.73% ⦀ 126.71%
Неделя № 20 ⦀ 26.08.2022 ⦀ 02.77% ⦀ 132.98%
СЕНТЯБРЬ 2022
Неделя № 21 ⦀ 02.09.2022 ⦀ 06.53% ⦀ 148.20%
Неделя № 22 ⦀ 09.09.2022 ⦀ 04.21% ⦀ 158.77%
Неделя № 23 ⦀ 16.09.2022 ⦀ 07.25% ⦀ 177.41%
Неделя № 24 ⦀ 23.09.2022 ⦀ 07.53% ⦀ 198.30%
Неделя № 25 ⦀ 30.09.2022 ⦀ 03.80% ⦀ 209.65%
ОКТЯБРЬ 2022
Неделя № 26 ⦀ 07.10.2022 ⦀ 03.01% ⦀ 218.96%
Неделя № 27 ⦀ 14.10.2022 ⦀ 04.27% ⦀ 232.58%
Неделя № 28 ⦀ 21.10.2022 ⦀ 07.05% ⦀ 256.03%
Неделя № 29 ⦀ 28.10.2022 ⦀ 02.50% ⦀ 264.94%
НОЯБРЬ 2022
Неделя № 30 ⦀ 04.11.2022 ⦀ 04.07% ⦀ 279.80%
Неделя № 31 ⦀ 11.11.2022 ⦀ 02.98% ⦀ 291.13%
Неделя № 32 ⦀ 18.11.2022 ⦀ 04.15% ⦀ 307.37%
Неделя № 33 ⦀ 25.11.2022 ⦀ 04.01% ⦀ 323.72%
ДЕКАБРЬ 2022
Неделя № 34 ⦀ 02.12.2022 ⦀ 05.57% ⦀ 347.32%
Неделя № 35 ⦀ 09.12.2022 ⦀ 11.03% ⦀ 396.63%
Неделя № 36 ⦀ 16.12.2022 ⦀ 05.89% ⦀ 425.89%
Неделя № 37 ⦀ 23.12.2022 ⦀ 07.72% ⦀ 466.47%
Неделя № 38 ⦀ 30.12.2022 ⦀ 03.79% ⦀ 487.95%

Endotech Daisy (Daisy AI) - разрабатывает торговый искусственный интеллект для финансовых рынков.

Нужна консультация - пишите, отвечу:
© Личный официальный сайт Юрия Вахрушева, ENDOTECH DAISY. При цитировании ссылка на сайт обязательна. Копирование материалов запрещено.
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(13) "46.229.222.51" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "f8be2ac52957a8dc46913975254279ac" }

Наверх
array(5) { ["id"]=> int(0) ["ip"]=> string(13) "3.149.214.223" ["language"]=> string(2) "en" ["gmt"]=> int(0) ["guest_id"]=> string(32) "b03b6a7caddaf56eeb830dd3e2a6ca27" }